2025年暨南大学危险废物污染防治信息公开
2025年暨南大学(石牌校区)危险废物来源及去向情况报表
危废类别 | 危废代码 | 危废名称 | 产生来源 | 危害特性 | 2025年产生量 | 2026年拟产生量 | 主要去向 |
HW29 | 900-023-29 | 废灯管 | 实验产生 | 毒性 | 0.02606吨 | 0.2吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 实验产生 | 毒性 | 3.0294吨 | 4吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-041-49 | 实验废弃包装桶或空瓶 | 实验产生 | 毒性,感染性 | 10.43824吨 | 10吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-041-49 | 废垫料 | 实验产生 | 毒性,感染性 | 33.04285吨 | 31吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-041-49 | 废空瓶 | 实验产生 | 毒性,感染性 | 10.6919吨 | 0吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-041-49 | 废过滤棉 | 实验产生 | 毒性 | 0.01759吨 | 4吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-044-49 | 废电池 | 实验产生 | 毒性 | 0.00271吨 | 0.2吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-047-49 | 实验垃圾 | 实验产生 | 毒性,腐蚀性,易燃性,反应性,感染性 | 17.44243吨 | 12吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-047-49 | 实验室废液 | 实验产生 | 毒性,腐蚀性,易燃性,反应性,感染性 | 43.37134吨 | 33吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-047-49 | 实验室废物(含剧毒化学品和未明试剂) | 实验产生 | 毒性,腐蚀性,易燃性,反应性 | 5.37742吨 | 4.8吨 | 委外处理 |
2025年暨南大学(番禺校区)危险废物来源及去向情况报表
危废类别 | 危废代码 | 危废名称 | 产生来源 | 危害特性 | 2025年产生量 | 2026年拟产生量 | 主要去向 |
HW29 | 900-023-29 | 废灯管 | 实验产生 | 毒性 | 0.00818吨 | 0.03吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 实验产生 | 毒性 | 1.7803吨 | 2吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-041-49 | 实验废弃包装桶或空瓶 | 实验产生 | 毒性,感染性 | 8.27197吨 | 20吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-041-49 | 废空瓶 | 实验产生 | 毒性,感染性 | 12.52717吨 | 0吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-041-49 | 废垫料 | 实验产生 | 毒性,感染性 | 9.86564吨 | 20吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-041-49 | 废过滤棉 | 实验产生 | 毒性 | 0吨 | 2吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-044-49 | 废电池 | 实验产生 | 毒性 | 0.10007吨 | 0.2吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-047-49 | 实验垃圾 | 实验产生 | 毒性,腐蚀性,易燃性,反应性,感染性 | 2.7928吨 | 5吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-047-49 | 实验室废液 | 实验产生 | 毒性,腐蚀性,易燃性,反应性,感染性 | 89.30734吨 | 90吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-047-49 | 实验室废物 | 实验产生 | 毒性,腐蚀性,易燃性,反应性 | 0.34411吨 | 0吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-047-49 | 实验室废物(含剧毒化学品和未明试剂) | 实验产生 | 毒性,腐蚀性,易燃性,反应性,感染性 | 1.55551吨 | 2吨 | 委外处理 |
2025年暨南大学(珠海校区)危险废物来源及去向情况报表
危废类别 | 危废代码 | 危废名称 | 产生来源 | 危害特性 | 2024年产生量 | 2025年拟产生量 | 主要去向 |
HW49 | 900-047-49 | 实验室废液 | 实验产生 | 腐蚀性 | 2.47吨 | 3吨 | 委外处理 |
HW49 | 900-041-49 | 实验室废试剂空瓶 | 实验产生 | 毒性,易燃性,腐蚀性 | 0.643吨 | 1吨 | 委外处理 |